- Kamera bis zu 300 m
- 4-fach Zoom und Point Finder
- Fotos mit Messungen
- Bildschirmaufnahme mit aufgezeichneter Messung
- 100 Fotospeicher mit Messungen
- Exklusive HSA-Funktion (Horizontal Sound Assistant)
- Horizontaler/vertikaler Neigungsmesser mit Anzeige
- Punkt-zu-Punkt-Funktion: liefert Entfernungen von 2 Punkten im Raum
- Genauigkeit ± 2 mm
- IP 65
- Wiederaufladbares Kabel oder kabellose Batterien
- Messung von Flächen, Zylindern und Zylindervolumen; Dreieck-Trapez-Funktion
- Bildschirmdrehung
- 1/4”-Gewinde für Stativanschluss
- 5 Pythagoras-Funktionen
- Auswahl zwischen schwarzem und weißem Bildschirm
|
|
|
|
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| 61270 | 0,05 - 300 m | 8001066612703 | 1 |
| Reichweite | 0,2-300 m |
| Genauigkeit | +/- (2,0 mm+5x10-5 D) |
| HSA Technology | ja |
| Einzelmessung | ja |
| Kontinuierliche Messung | ja |
| Bereich | ja |
| Lautstärke | ja |
| Pythagoras | ja |
| Selbstnivellierung | ja |
| Automatische Höhe | ja |
| Punkt-zu-Punkt (P2P) | ja |
| Trapez | ja |
| Dreieck-Fläche | ja |
| Zylindrisches Volumen | ja |
| Schritt-für-Schritt-Funktion | ja |
| Verzögerte Messung | ja |
| Zielsuchkamera | ja |
| Ständige Anpassung | ja |
| Addition/Subtraktion | ja |
| Neigungssensor | ja |
| Kabelloses Laden | ja |
| Bildschirmdrehung | ja |
| 3“ HD-Farbdisplay | ja |
| Helligkeit des Innen-/Außendisplays | ja |
| USB-C-Schnittstelle | ja |
| Speicherung | 100 Screenshots |
| Speicher | 1000 Messungen |
| Referenzmessung: oben/unten/Stativ | ja |
| Einheit m/ft/in/ft+in/mm | ja |
| Automatische Abschaltung | nach 180 Sekunden Inaktivität |
| Schutzart | IP65 |
| Laserklasse | Klasse 2 |
| Lasertyp | 630–670 nm, <1 MW |
| Batterien | 3*AAA NI-MH wiederaufladbarer |
| Betriebstemperatur | 0 °C bis +40 °C (32 °F bis +104 °F) |
| Abmessungen mm | 130x54x28 |
| Gewicht mit Batterien | 190 g |

























