Règles Speciales Avec Graduation À Retrait % Pour Modelisme
		
			SKU: 24151
		
	
- Règle spéciale avec graduation à retrait %
- Règle mate
- Acier inox
- Graduation gravée et noire
- Côtés rectifiés
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 24151 | 8001066241514 | 300 | 0.5 | mm | x | x | - | 10 | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 24152 | 8001066241521 | 300 | 0.8 | mm | x | x | - | 10 | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 24153 | 8001066241538 | 300 | 1.25 | mm | x | x | - | 10 | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 24154 | 8001066241545 | 300 | 1.5 | mm | x | x | - | 10 | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 24156 | 8001066241569 | 300 | 1.75 | mm | x | x | - | 10 | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 24158 | 8001066241583 | 300 | 2.0 | mm | x | x | - | 10 | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 24159 | 8001066241590 | 300 | 2.25 | mm | x | x | - | 10 | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 24160 | 8001066241606 | 300 | 3.0 | mm | x | x | - | 10 | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 24176 | 8001066241767 | 300 | 1.0 | mm | x | x | - | 10 | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 24177 | 8001066241774 | 300 | 2.5 | mm | x | x | - | 10 | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 25010 | 8001066250103 | 500 | 0.5 | mm | x | - | x | 10 | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 25011 | 8001066250110 | 500 | 0.8 | mm | x | - | x | 10 | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 25012 | 8001066250127 | 500 | 1.25 | mm | x | - | x | 10 | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 25013 | 8001066250134 | 500 | 1.5 | mm | x | - | x | 10 | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 25015 | 8001066250158 | 500 | 1.75 | mm | x | - | x | 10 | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 25017 | 8001066250172 | 500 | 2.0 | mm | x | - | x | 10 | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 25018 | 8001066250189 | 500 | 2.25 | mm | x | - | x | 10 | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 25019 | 8001066250196 | 500 | 3.0 | mm | x | - | x | 10 | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 25030 | 8001066250301 | 1000 | 0.5 | mm | x | - | x | 5 | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 25031 | 8001066250318 | 1000 | 0.8 | mm | x | - | x | 5 | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 25032 | 8001066250325 | 1000 | 1.25 | mm | x | - | x | 5 | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 25033 | 8001066250332 | 1000 | 1.5 | mm | x | - | x | 5 | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 25035 | 8001066250356 | 1000 | 1.75 | mm | x | - | x | 5 | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 25037 | 8001066250370 | 1000 | 2.0 | mm | x | - | x | 5 | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 25038 | 8001066250387 | 1000 | 2.25 | mm | x | - | x | 5 | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 25039 | 8001066250394 | 1000 | 3.0 | mm | x | - | x | 5 | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 25050 | 8001066250509 | 1500 | 0.5 | mm | x | - | x | 3 | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 25051 | 8001066250516 | 1500 | 0.8 | mm | x | - | x | 3 | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 25052 | 8001066250523 | 1500 | 1.25 | mm | x | - | x | 3 | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 25053 | 8001066250530 | 1500 | 1.5 | mm | x | - | x | 3 | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 25055 | 8001066250554 | 1500 | 1.75 | mm | x | - | x | 3 | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 25057 | 8001066250578 | 1500 | 2.0 | mm | x | - | x | 3 | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 25058 | 8001066250585 | 1500 | 2.25 | mm | x | - | x | 3 | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 25059 | 8001066250592 | 1500 | 3.0 | mm | x | - | x | 3 | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 25060 | 8001066250608 | 1500 | 2.5 | mm | x | - | x | 3 | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 25070 | 8001066250707 | 2000 | 0.5 | mm | x | - | x | 2 | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 25071 | 8001066250714 | 2000 | 0.8 | mm | x | - | x | 2 | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 25072 | 8001066250721 | 2000 | 1.25 | mm | x | - | x | 2 | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 25073 | 8001066250738 | 2000 | 1.5 | mm | x | - | x | 2 | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 25075 | 8001066250752 | 2000 | 1.75 | mm | x | - | x | 2 | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 25077 | 8001066250776 | 2000 | 2.0 | mm | x | - | x | 2 | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 25078 | 8001066250783 | 2000 | 2.25 | mm | x | - | x | 2 | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 25079 | 8001066250790 | 2000 | 3.0 | mm | x | - | x | 2 | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 25084 | 8001066250844 | 2000 | 2.5 | mm | x | - | x | 2 | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 25091 | 8001066250912 | 500 | 1.0 | mm | x | - | x | 10 | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 25092 | 8001066250929 | 500 | 2.5 | mm | x | - | x | 10 | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 25095 | 8001066250950 | 1000 | 1.0 | mm | x | - | x | 5 | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 25097 | 8001066250974 | 1000 | 2.5 | mm | x | - | x | 5 | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 25098 | 8001066250981 | 1500 | 1.0 | mm | x | - | x | 3 | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 25099 | 8001066250998 | 2000 | 1.0 | mm | x | - | x | 2 | 

























































 
							


